Auslosung 01.07.2019 Finale 14.07.2019
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
David Hofmann /Karl Liebl | Josef Klimpfinger /Peter Mantler | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
David Hofmann /Karl Liebl | Franz Fiedler /Josef Mantler | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
David Hofmann /Karl Liebl | Andreas Puraner /Cornelia Schiel | 3:6 | 6:4 | 6:4 |
David Hofmann /Karl Liebl | Johann Gratzl /Theresa Puraner | 6:1 | 6:1 | 0:0 |
Josef Klimpfinger /Peter Mantler | Franz Fiedler /Josef Mantler | 3:6 | 6:3 | 6:7 |
Josef Klimpfinger /Peter Mantler | Andreas Puraner /Cornelia Schiel | 6:1 | 6:3 | 0:0 |
Josef Klimpfinger /Peter Mantler | Johann Gratzl /Theresa Puraner | 6:2 | 6:1 | 0:0 |
Franz Fiedler /Josef Mantler | Johann Gratzl /Theresa Puraner | 6:1 | 6:1 | 0:0 |
Franz Fiedler /Josef Mantler | Andreas Puraner /Cornelia Schiel | 6:3 | 6:4 | 0:0 |
Andreas Puraner /Cornelia Schiel | Johann Gratzl /Theresa Puraner | 6:1 | 6:2 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | David Hofmann /Karl Liebl | 4 | 4:1 | 27:16 |
2. | Franz Fiedler /Josef Mantler | 3 | 6:1 | 40:24 |
3. | Josef Klimpfinger /Peter Mantler | 2 | 5:2 | 39:23 |
4. | Andreas Puraner /Cornelia Schiel | 1 | 3:6 | 37:42 |
5. | Johann Gratzl /Theresa Puraner | 0 | 0:8 | 10:48 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
David Hofmann /Karl Liebl | / | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
/ | Franz Fiedler /Josef Mantler | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
/ | / | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
David Hofmann /Karl Liebl | Franz Fiedler /Josef Mantler | 6:2 | 6:4 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz