Auslosung: 8.7.2021 um 20 Uhr im Clubhaus
Turniermodus: wird kurzfristig, abhängig von der Spieler und Spielerinnenanzahl, entschieden
Matchmodus: Matchtiebreak statt eines 3ten Satzes und KEIN NO-Ad
Finale: 25.07.2020 ab 9 Uhr
Siegerehrung: im Anschluss an das Finale
Nenngeld: 5€
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Herbert Passecker /Christian Kronberger | Philipp Klimpfinger /Mario Pöschl | 2:6 | 2:6 | 0:0 |
Herbert Passecker /Christian Kronberger | Walter Schuch /Daniel Lackner | 7:6 | 1:6 | 10:3 |
Philipp Klimpfinger /Mario Pöschl | Walter Schuch /Daniel Lackner | 6:4 | 6:3 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Philipp Klimpfinger /Mario Pöschl | 2 | 4:0 | 24:11 |
2. | Herbert Passecker /Christian Kronberger | 1 | 2:3 | 22:27 |
3. | Walter Schuch /Daniel Lackner | 0 | 1:4 | 22:30 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Thomas Schiel /Andreas Puraner | Simon Lackner /Josef Fiegl | 3:6 | 1:6 | 0:0 |
Thomas Schiel /Andreas Puraner | Anna Schuch /Raphael Wieser | 6:4 | 6:3 | 0:0 |
Simon Lackner /Josef Fiegl | Anna Schuch /Raphael Wieser | 6:1 | 4:6 | 10:4 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Simon Lackner /Josef Fiegl | 2 | 4:1 | 32:15 |
2. | Thomas Schiel /Andreas Puraner | 1 | 2:2 | 16:19 |
3. | Anna Schuch /Raphael Wieser | 0 | 1:4 | 18:32 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Philipp Klimpfinger /Mario Pöschl | Thomas Schiel /Andreas Puraner | 7:5 | 6:4 | 0:0 |
Simon Lackner /Josef Fiegl | Herbert Passecker /Christian Kronberger | 6:4 | 6:1 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Thomas Schiel /Andreas Puraner | Herbert Passecker /Christian Kronberger | 6:3 | 6:1 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Philipp Klimpfinger /Mario Pöschl | Simon Lackner /Josef Fiegl | 3:6 | 5:7 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz