Auslosung am 01.09.2016 um 19:00
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Cornelia Schiel /Josef Fiegl | Heidemarie Fiedler /Johann Gratzl | 3:6 | 4:6 | 0:0 |
Cornelia Schiel /Josef Fiegl | Carina Streicher /Josef Klimpfinger | 3:6 | 6:3 | 4:6 |
Heidemarie Fiedler /Johann Gratzl | Carina Streicher /Josef Klimpfinger | 7:6 | 6:1 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Heidemarie Fiedler /Johann Gratzl | 2 | 4:0 | 25:14 |
2. | Carina Streicher /Josef Klimpfinger | 1 | 2:3 | 22:26 |
3. | Cornelia Schiel /Josef Fiegl | 0 | 1:4 | 20:27 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Brigitte Klimpfinger /Karl Liebl | Nicole Siegl /Julian Wieser | 4:6 | 1:6 | 0:0 |
Brigitte Klimpfinger /Karl Liebl | Theresa Puraner /David Hofmann | 6:4 | 6:0 | 0:0 |
Nicole Siegl /Julian Wieser | Theresa Puraner /David Hofmann | 6:2 | 6:2 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Nicole Siegl /Julian Wieser | 2 | 4:0 | 24:9 |
2. | Brigitte Klimpfinger /Karl Liebl | 1 | 2:2 | 17:16 |
3. | Theresa Puraner /David Hofmann | 0 | 0:4 | 8:24 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Heidemarie Fiedler /Johann Gratzl | Brigitte Klimpfinger /Karl Liebl | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Nicole Siegl /Julian Wieser | Carina Streicher /Josef Klimpfinger | 6:4 | 6:3 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz