Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Franz Fiedler /Theresa Puraner | David Hofmann /Karl Liebl | 6:0 | 6:0 | 0:0 |
Franz Fiedler /Theresa Puraner | Andreas Puraner /Mario Pöschl | 1:6 | 4:6 | 0:0 |
David Hofmann /Karl Liebl | Andreas Puraner /Mario Pöschl | 7:6 | 6:4 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Franz Fiedler /Theresa Puraner | 1 | 2:2 | 17:12 |
2. | Andreas Puraner /Mario Pöschl | 1 | 2:2 | 22:18 |
3. | David Hofmann /Karl Liebl | 1 | 2:2 | 13:22 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Philipp Polster /Leopold Keusch | Simon Lackner /Ingomar Wenzina | 4:6 | 4:6 | 0:0 |
Philipp Polster /Leopold Keusch | Herbert Passecker /Josef Klimpfinger | 6:4 | 7:5 | 0:0 |
Simon Lackner /Ingomar Wenzina | Herbert Passecker /Josef Klimpfinger | 7:5 | 6:3 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Simon Lackner /Ingomar Wenzina | 2 | 4:0 | 25:16 |
2. | Philipp Polster /Leopold Keusch | 1 | 2:2 | 21:21 |
3. | Herbert Passecker /Josef Klimpfinger | 0 | 0:4 | 17:26 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Franz Fiedler /Theresa Puraner | Philipp Polster /Leopold Keusch | 5:7 | 2:6 | 0:0 |
Simon Lackner /Ingomar Wenzina | Andreas Puraner /Mario Pöschl | 6:7 | 6:4 | 6:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Franz Fiedler /Theresa Puraner | Andreas Puraner /Mario Pöschl | 6:7 | 6:4 | 3:6 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Philipp Polster /Leopold Keusch | Simon Lackner /Ingomar Wenzina | 7:5 | 4:6 | 5:7 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz