Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Patrick Kreps | Hannes Feichtner | 6:3 | 0:6 | 3:6 |
Patrick Kreps | Daniel Maurer | 4:6 | 6:3 | 5:7 |
Hannes Feichtner | Daniel Maurer | 6:3 | 6:1 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Hannes Feichtner | 2 | 4:1 | 27:13 |
2. | Daniel Maurer | 1 | 2:3 | 20:27 |
3. | Patrick Kreps | 0 | 2:4 | 24:31 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Franz Fraberger | Stefan Braun | 1:6 | 3:6 | 0:0 |
Franz Fraberger | Michael Krippl | 0:6 | 2:6 | 0:0 |
Stefan Braun | Michael Krippl | 6:7 | 2:6 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Michael Krippl | 2 | 4:0 | 25:10 |
2. | Stefan Braun | 1 | 2:2 | 20:17 |
3. | Franz Fraberger | 0 | 0:4 | 6:24 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Hannes Feichtner | Stefan Braun | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Michael Krippl | Daniel Maurer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Stefan Braun | Daniel Maurer | 4:6 | 3:6 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Hannes Feichtner | Michael Krippl | 6:4 | 6:2 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz