Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Werner Leeb | Herbert Wammerl | 0:6 | 6:4 | 2:6 |
Werner Leeb | Alfred Fraberger | 6:0 | 6:1 | 0:0 |
Herbert Wammerl | Alfred Fraberger | 6:2 | 6:2 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Herbert Wammerl | 2 | 4:1 | 28:12 |
2. | Werner Leeb | 1 | 3:2 | 20:17 |
3. | Alfred Fraberger | 0 | 0:4 | 5:24 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Günther Winglhofer | Werner Kreps | 4:6 | 6:7 | 0:0 |
Günther Winglhofer | Ewald Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Werner Kreps | Ewald Nimmervoll | 6:3 | 6:7 | 6:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Werner Kreps | 2 | 4:1 | 31:20 |
2. | Günther Winglhofer | 1 | 0:2 | 10:13 |
3. | Ewald Nimmervoll | 0 | 1:2 | 10:18 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Herbert Wammerl | Günther Winglhofer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Werner Kreps | Werner Leeb | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Günther Winglhofer | Werner Leeb | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Herbert Wammerl | Werner Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz