Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Günther Winglhofer | Herbert Wammerl | 6:3 | 4:6 | 5:7 |
Günther Winglhofer | Leopold Nimmervoll | 1:6 | 0:6 | 0:0 |
Herbert Wammerl | Leopold Nimmervoll | 3:6 | 6:7 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Leopold Nimmervoll | 2 | 4:0 | 25:10 |
2. | Herbert Wammerl | 1 | 2:3 | 25:28 |
3. | Günther Winglhofer | 0 | 1:4 | 16:28 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Markus Köller | Alfred Fraberger | 6:4 | 6:2 | 0:0 |
Markus Köller | Thomas Nimmervoll | 6:0 | 5:7 | 6:1 |
Alfred Fraberger | Thomas Nimmervoll | 4:6 | 2:6 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Markus Köller | 2 | 4:1 | 29:14 |
2. | Thomas Nimmervoll | 1 | 3:2 | 20:23 |
3. | Alfred Fraberger | 0 | 0:4 | 12:24 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Leopold Nimmervoll | Thomas Nimmervoll | 6:1 | 6:0 | 0:0 |
Markus Köller | Herbert Wammerl | 2:6 | 6:1 | 6:1 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Thomas Nimmervoll | Herbert Wammerl | 1:6 | 3:6 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Leopold Nimmervoll | Markus Köller | 6:4 | 6:1 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz