Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Stefan Braun | Markus Köller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stefan Braun | Leopold Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Stefan Braun | Herbert Wammerl | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Markus Köller | Leopold Nimmervoll | 2:6 | 3:6 | 0:0 |
Markus Köller | Herbert Wammerl | 7:6 | 6:0 | 0:0 |
Leopold Nimmervoll | Herbert Wammerl | 6:0 | 6:1 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Leopold Nimmervoll | 3 | 4:0 | 24:6 |
2. | Markus Köller | 2 | 2:2 | 18:18 |
3. | Herbert Wammerl | 1 | 0:4 | 7:25 |
4. | Stefan Braun | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Leopold Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Markus Köller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Leopold Nimmervoll | Markus Köller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz