Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Alfred Fraberger | Werner Kreps | 3:6 | 1:6 | 0:0 |
Alfred Fraberger | 1:6 | 4:6 | 0:0 | |
Werner Kreps | 6:1 | 4:6 | 1:6 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | 2 | 4:1 | 25:16 | |
2. | Werner Kreps | 1 | 3:2 | 23:17 |
3. | Alfred Fraberger | 0 | 0:4 | 9:24 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Franz Fraberger | Günther Winglhofer | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Franz Fraberger | Harald Braun | 6:1 | 6:2 | 0:0 |
Günther Winglhofer | Harald Braun | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Günther Winglhofer | 2 | 0:0 | 0:0 |
2. | Franz Fraberger | 1 | 2:0 | 12:3 |
3. | Harald Braun | 0 | 0:2 | 3:12 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Franz Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Günther Winglhofer | Werner Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Franz Fraberger | Werner Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Günther Winglhofer | 0:6 | 3:6 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz