Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Thomas Fraberger | Leopold Nimmervoll | 6:3 | 6:2 | 0:0 |
Thomas Fraberger | Markus Köller | 6:1 | 6:1 | 0:0 |
Thomas Fraberger | Peter Hofmann | 6:2 | 6:1 | 0:0 |
Leopold Nimmervoll | Markus Köller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Leopold Nimmervoll | Peter Hofmann | 6:2 | 6:1 | 0:0 |
Markus Köller | Peter Hofmann | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Thomas Fraberger | 3 | 6:0 | 36:10 |
2. | Leopold Nimmervoll | 2 | 2:2 | 17:15 |
3. | Peter Hofmann | 1 | 0:4 | 6:24 |
4. | Markus Köller | 0 | 0:2 | 2:12 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Harald Kral | Stefan Braun | 4:6 | 7:6 | 6:3 |
Harald Kral | Christoph Fiedler | 1:6 | 2:6 | 0:0 |
Harald Kral | Israel Richmond | 6:3 | 3:6 | 7:5 |
Israel Richmond | Christoph Fiedler | 0:6 | 6:7 | 0:0 |
Israel Richmond | Stefan Braun | 7:6 | 6:1 | 0:0 |
Christoph Fiedler | Stefan Braun | 6:3 | 6:1 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Christoph Fiedler | 3 | 6:0 | 37:13 |
2. | Harald Kral | 2 | 4:4 | 36:41 |
3. | Israel Richmond | 1 | 3:4 | 33:36 |
4. | Stefan Braun | 0 | 1:6 | 26:42 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Thomas Fraberger | Harald Kral | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Christoph Fiedler | Leopold Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Harald Kral | Leopold Nimmervoll | 2:6 | 6:1 | 2:6 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Thomas Fraberger | Christoph Fiedler | 6:3 | 6:2 | 0:0 |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz